- Tageshöchst- und Tagestiefststand: eigene Auswertung der Messwerte von PEGELONLINE (WSV, DL-DE→Zero-2.0), je Kalendertag in Ortszeit, auf ganze Zentimeter. Tage mit Messlücken (weniger als 18 belegte Stunden) fehlen.
- Bis 28.09.2026: aus dem Download „Wasserstände (Rohdaten)“ von PEGELONLINE (15-Minuten-Werte ab 01.01.2000, laut PEGELONLINE ungeprüfte Rohdaten, Ausreißer sind möglich); danach laufend aus der PEGELONLINE-Schnittstelle.
- Stufen: Hochwasser ab 450 cm (StEB Köln); Hochwassermarke I ab 620 cm (WSV (PEGELONLINE)); Informationswert 1 ab 725 cm (Hochwasserportal NRW); Hochwassermarke II ab 830 cm (WSV (PEGELONLINE)); Informationswert 2 ab 950 cm (Hochwasserportal NRW); Informationswert 3 ab 1000 cm (Hochwasserportal NRW); Katastrophenfall ab 1071 cm (StEB Köln).
- „Betroffen“: der Tageshöchststand erreicht die geprüfte Schwelle eines Ortes (Quelle je Ort).
Hochwasser Köln im August 2015
31 Tage mit Messwerten am Pegel Köln. Höchster Wasserstand: 183 cm (36,87 m NHN) am Sa., 29.08.2015, 15:15 Uhr. Kein Tag über Hochwasser (450 cm).
Auf einen Blick
- Letzter Tageshöchststand im August 2015
- 31.08.2015165 cm (36,69 m NHN)
- Zuletzt über Hochwasser im August 2015
- nichtim August 2015 kein Tag ab 450 cm
- Zuletzt Orte betroffen im August 2015
- nichtim August 2015 lag kein Tageshöchststand über der niedrigsten Schwelle (Rheinboulevard (unterer Bereich), 500 cm)
- Höchster Wasserstand im August 2015
- 183 cm (36,87 m NHN)Sa., 29.08.2015, 15:15 Uhr
- Niedrigster Wasserstand im August 2015
- 139 cm (36,43 m NHN)So., 09.08.2015, 10:00 Uhr
Verlauf August 2015
- Tageshöchststand
- Tage mit betroffenen Orten
- Tagestiefststand
- niedrigste geprüfte Schwelle
Alle Tage im August 2015
| Tag | Tageshöchststand | Tagestiefststand | Orte betroffen |
|---|---|---|---|
| Sa., 01.08.2015 | 01:15 173 cm | 18:30 166 cm | – |
| So., 02.08.2015 | 00:00 167 cm | 12:00 163 cm | – |
| Mo., 03.08.2015 | 00:45 167 cm | 23:30 160 cm | – |
| Di., 04.08.2015 | 21:15 162 cm | 09:30 158 cm | – |
| Mi., 05.08.2015 | 03:15 164 cm | 19:15 159 cm | – |
| Do., 06.08.2015 | 00:45 161 cm | 11:00 156 cm | – |
| Fr., 07.08.2015 | 04:15 159 cm | 21:45 148 cm | – |
| Sa., 08.08.2015 | 00:00 148 cm | 11:45 144 cm | – |
| So., 09.08.2015 | 00:15 145 cm | 10:00 139 cm | – |
| Mo., 10.08.2015 | 21:45 155 cm | 00:30 140 cm | – |
| Di., 11.08.2015 | 00:00 153 cm | 07:45 144 cm | – |
| Mi., 12.08.2015 | 19:30 154 cm | 00:00 150 cm | – |
| Do., 13.08.2015 | 01:00 153 cm | 08:45 148 cm | – |
| Fr., 14.08.2015 | 00:00 152 cm | 09:00 147 cm | – |
| Sa., 15.08.2015 | 03:15 153 cm | 20:00 141 cm | – |
| So., 16.08.2015 | 23:30 152 cm | 00:00 143 cm | – |
| Mo., 17.08.2015 | 22:30 163 cm | 00:00 152 cm | – |
| Di., 18.08.2015 | 23:00 177 cm | 00:00 164 cm | – |
| Mi., 19.08.2015 | 00:15 177 cm | 18:15 170 cm | – |
| Do., 20.08.2015 | 02:00 173 cm | 16:00 170 cm | – |
| Fr., 21.08.2015 | 07:00 173 cm | 18:45 168 cm | – |
| Sa., 22.08.2015 | 22:45 175 cm | 00:00 169 cm | – |
| So., 23.08.2015 | 22:30 178 cm | 09:45 174 cm | – |
| Mo., 24.08.2015 | 03:45 181 cm | 00:00 177 cm | – |
| Di., 25.08.2015 | 00:00 177 cm | 10:30 172 cm | – |
| Mi., 26.08.2015 | 01:00 177 cm | 13:45 171 cm | – |
| Do., 27.08.2015 | 11:45 177 cm | 00:00 173 cm | – |
| Fr., 28.08.2015 | 13:30 180 cm | 04:45 176 cm | – |
| Sa., 29.08.2015 | 15:15 183 cm | 02:45 177 cm | – |
| So., 30.08.2015 | 00:00 182 cm | 23:30 164 cm | – |
| Mo., 31.08.2015 | 00:00 165 cm | 23:15 154 cm | – |
Zeiten in Ortszeit (Europe/Berlin), Werte in cm am Pegel Köln. „Orte betroffen“: Zahl der Orte, deren geprüfte Schwelle der Tageshöchststand erreichte.